Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Khác
Dây Hàn Lõi Có Thuốc - Thép Cacbon
Mô tả
Dây Hàn Lõi Có Thuốc - Thép Cacbon
SKU:
Dây hàn lõi thuốc Hobart- thép Cacbon
Sản phẩm | AWS | Khí bảo vệ | Loại dòng điện | Kích thước chuẩn |
FabCO® RXR | E70T-1C, E70T-9C | CO2 | DCEP | 1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 2.8 mm |
FabCO® TR-70 | E70T-1C H8, E70T-9C H8 | CO2 | DCEP | 1.2, 1.6, 2.0, 2.4 mm |
FabCO® 73 | E70T-2C | CO2 | DCEP | 2.8 mm |
FabCO® Excel-Arc™ 71 | E71T-1C H8, E71T-1M H8, E71T-9C H8, E71T-9M H8 | CO2 | DCEP | 0.9, 1.2, 1.4, 1.6, 2.0 mm |
FabCO® Hornet | E71T-1C H8, E71T-1M H8, E71T-9C H8, E71T-9M H8 | CO2 | DCEP | 1.2, 1.6 mm |
FabCO® Triple 7 | E71T-1C H8, E71T-1M H8 | CO2 | DCEP | 1.2, 1.4, 1.6 mm |
FabCO® Triple 8 | E71T-1CJ H8, E71T-9CJ H8 | CO2 | DCEP | 1.2, 1.4, 1.6 mm |
FabCO® Element™ 71T1C | AWS A5.20: E71T-1C H8, E71T-9C H8, E71T-12C H8 AWS A5.36: E71T12-C1A2-CS2-H8 | CO2 | DCEP | 1.2, 1.4, 1.6 mm |
FabCO® 711M | AWS E71T-1C H8, E71T-1M H8 | CO2 | DCEP | 1.2, 1.4, 1.6 mm |
FabCO® 712M | E71T-1MJ H4, E71T-9MJ H4, E71T-12MJ H4 | 75-80% Argon/ Balance Carbon Dioxide, 35-50 cfh (17-24 l/min) | DCEP | 1.2, 1.4 mm |
Formula XL®-550 (H4) | E71T-1CJ H4, E71T-9CJ H4, E71T-12CJ H4 | CO2 | DCEP | 1.2, 1.4 mm |
FormulaXL-525 | E71T-1M H8,E71T-12MJH8 | 75-85% Argon/ Balance Carbon Dioxide, 35-50cfh (14-24l/min) | DCEP | 0.9, 1.2, 1.4, 1.6 mm |
FabCO® 910 | E71T-1MJ, E71T-9MJ, E71T-12MJ | 75-95% Argon (Ar)/ Balance Carbon Dioxide, 35-50 cfh (17-24 l/min) | DCEP | 1.2, 1.6 mm |
Fabshield® 4 | E70T-4 | Not required | DCEP | 2.0, 2.4, 3.0 mm |
Fabshield® XLNT-6TM | E70T-6 | Not required | DCEP | 2.0, 2.4 mm |
Fabshield® 7027 | E70T-7 | Not required | DCEN | 2.4, 2.8 mm |
Fabshield® XLR-8TM | E71T-8JD H8 | Not required | DCEN | 1.6, 1.8, 2.0 mm |
Fabshield® 21B | E71T-11 | Not required | DCEN | 0.8, 0.9, 1.2, 1.6, 1.7, 2.0 mm |
Sản phẩm thuộc bản quyền
Mayphukien.com
trong nhóm sản phẩmPHỤ TÙNG KHÁC
Nhận xét đánh giá của bạn
Lọc